(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月13日,大洋电机(002249)获外资买入118.09万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有大洋电机3441.51万股,占流通股1.94%,累计持股成本-4.18元。
大洋电机最近5个交易日上涨5.04%,陆股通累计净买入381.12万股,占流通盘0.22%,区间平均买入价5.26元;最近20个交易日上涨0.74%,陆股通累计净买入421.46万股,占流通盘0.24%,区间平均买入价5.33元;最近60个交易日上涨0.37%,陆股通累计净买入674.48万股,占流通盘0.38%,区间平均买入价5.26元。
大洋电机近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-13 | 3441.51万 | 1.94 | 640.93万 | 118.09万 | -4.18 |
2023-6-12 | 3323.42万 | 1.87 | 1706.23万 | 318.37万 | -4.52 |
2023-6-9 | 3005.05万 | 1.70 | -396.41万 | -77.0万 | -5.57 |
2023-6-8 | 3082.05万 | 1.74 | -27.95万 | -5.39万 | -5.30 |
2023-6-7 | 3087.43万 | 1.75 | 139.88万 | 27.04万 | -5.20 |
2023-6-6 | 3060.39万 | 1.73 | -899.42万 | -172.4万 | -5.30 |
2023-6-5 | 3232.79万 | 1.83 | -132.01万 | -24.7万 | -4.74 |
2023-6-2 | 3257.49万 | 1.84 | -294.43万 | -54.98万 | -4.66 |
2023-6-1 | 3312.47万 | 1.87 | 588.46万 | 110.17万 | -4.49 |
2023-5-31 | 3202.3万 | 1.81 | 361.67万 | 68.25万 | -4.83 |
标签: