(相关资料图)
4月21日讯,北京黄金价格_今天北京潮宏基黄金价格多少钱一克
2023年4月21日北京潮宏基黄金价格多少钱一克 | ||
品种 | 最新报价 | 纯度 |
北京潮宏基黄金价格 | 579元/克 | 99.9% |
北京潮宏基铂金价格 | 428元/克 | 95% |
北京潮宏基金条价格 | 569元/克 | 99.9% |
北京其他金店黄金首饰价格对比 | |||
北京周生生黄金价格 | 北京金至尊黄金价格 | 北京六福黄金价格 | 北京周六福黄金价格 |
579元/克 | 579元/克 | 579元/克 | 580元/克 |
更多北京金价查询,北京黄金价格多少一克,北京今日金价等黄金报价,敬请关注金投黄金网(http://gold.cngold.org):国内黄金专栏
备注:以上黄金的价格仅供参考,请以官方价格为准。如对实物投资有疑问可咨询本站客服。
标签: