(资料图片仅供参考)
华夏中证港股通消费主题ETF(513230)4月17日盘中涨2.01%,最新单位净值为0.8130。
该基金最近一周跌1.51%,近一个月涨5.16%。份额方面,该基金份额最近一月净增加800.00万份。
数据显示,该基金成立于2022年1月12日,基金经理为严筱娴,截止2022年12月31日,该基金资产规模为5476.04万元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
腾讯控股 | 00700 | 2.82 | 841.35 | 15.36 |
美团-W | 03690 | 5.07 | 791.20 | 14.45 |
小米集团-W | 01810 | 24.78 | 242.16 | 4.42 |
百胜中国 | 09987 | 0.60 | 233.33 | 4.26 |
快手-W | 01024 | 3.65 | 231.65 | 4.23 |
李宁 | 02331 | 3.75 | 226.95 | 4.14 |
农夫山泉 | 09633 | 5.70 | 224.54 | 4.10 |
比亚迪股份 | 01211 | 1.25 | 215.05 | 3.93 |
创科实业 | 00669 | 2.60 | 202.29 | 3.69 |
安踏体育 | 02020 | 1.92 | 175.45 | 3.20 |
标签: