三德科技6月21日发布消息,6月20日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 唐芳东,证券事务代表 邓意欣,接待地点公司商务楼会议中心、产品体验中心。
调研主要内容
一、公司基本情况介绍 公司创立于1993年,目前有仪器设备和无人化智能装备两个产品群,主要应用于煤炭、焦炭、生物质、固危废、水泥黑生料等固态物质的分析检测与管理,下游客户涵盖火电、煤炭、冶金、化工、建材、固危废、检测、科研等行业领域,产品数据为上述行业内工业企业的交易定价、生产运行、科学利用等…
(资料图片)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 中信证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,三德科技近一年共接待61家机构93次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-07 | 3 | -0.33 | 1.65 | 3.51 | -1.14 | -0.32 | 1.54 |
2023-05-12 | 6 | 1.09 | 8.41 | 11.97 | -0.46 | 8.24 | 14.17 |
2023-04-28 | 8 | 2.34 | -2.97 | 4.11 | 2.31 | -2.17 | 5.82 |
2023-04-26 | 8 | 1.35 | 5.31 | 4.19 | 0.61 | 2.69 | 3.18 |
2023-04-25 | 24 | 1.21 | 7.56 | 4.31 | 1.30 | 6.20 | 4.94 |
2023-03-10 | 7 | 10.26 | 7.11 | 6.30 | 9.21 | 7.32 | 4.79 |
2023-03-09 | 11 | -0.27 | 6.62 | 7.02 | 1.04 | 8.63 | 6.54 |
2023-03-02 | 1 | -2.18 | -1.32 | 5.21 | -2.49 | 1.06 | 9.55 |
2022-11-30 | 11 | 1.17 | -3.31 | -8.83 | 0.09 | -6.05 | -11.48 |
2022-11-23 | 9 | 1.56 | -5.79 | -8.91 | 2.00 | -7.89 | -13.81 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月21日,福田汽车、银星能源、本钢板材、涪陵榨菜、山石网科、泰嘉股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
600166 | 福田汽车 | 23 | 特定对象调研,路演活动,电话会议 | 2023-04-01 |
000862 | 银星能源 | 9 | 特定对象调研,媒体采访,现场参观,参观,座谈 | 2023-06-19 |
002843 | 泰嘉股份 | 3 | 特定对象调研 | 2023-06-09 |
688030 | 山石网科 | 3 | 现场参观 | 2023-06-19 |
000761 | 本钢板材 | 3 | 分析师会议 | 2023-06-21 |
002507 | 涪陵榨菜 | 3 | 现场调研 | 2023-06-20 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: