【资料图】
中证转债指数午盘跌0.13%,报403.53点。亚康转债涨13.30%,正邦转债涨12.91%,全筑转债涨7.83%,新致转债涨7.51%,润达转债涨6.22%;超达转债跌5.63%,华锋转债跌4.05%,沿浦转债跌3.60%,新港转债跌3.19%,瑞鹄转债跌3.18%。
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
123181 | 亚康转债 | 249.25 | 13.3% | 亚康股份 |
128114 | 正邦转债 | 76.1 | 12.91% | *ST正邦 |
113578 | 全筑转债 | 77.703 | 7.83% | *ST全筑 |
118021 | 新致转债 | 246.913 | 7.51% | 新致软件 |
113588 | 润达转债 | 139.579 | 6.22% | 润达医疗 |
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
123187 | 超达转债 | 152.367 | -5.63% | 超达装备 |
128082 | 华锋转债 | 151.6 | -4.05% | 华锋股份 |
111008 | 沿浦转债 | 123.626 | -3.6% | 上海沿浦 |
111013 | 新港转债 | 223 | -3.19% | 新中港 |
127065 | 瑞鹄转债 | 165.518 | -3.18% | 瑞鹄模具 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: