(资料图片仅供参考)
品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 140000-145000 | 142500 | 0 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 37000-37500 | 37250 | 250 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 43500-44500 | 44000 | 0 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 145000-150000 | 147500 | 0 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 92000-96000 | 94000 | 0 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.4V) | 国产 | 284000-290000 | 287000 | 9500 | 元/吨 |
5月24日,钴盐价格震荡上涨,钴酸锂价格上涨,钴市产业链钴盐行情回暖,对钴市行情利好动力仍存下跌压力减弱,钴价上涨动力仍存下跌压力减弱。
标签: