(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月31日,新乳业(002946)获外资卖出38.65万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有新乳业305.2万股,占流通股0.36%,累计持股成本11.59元,持股盈利34.69%。
新乳业最近5个交易日下跌6.13%,陆股通累计净卖出23.02万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价15.79元;最近20个交易日下跌6.02%,陆股通累计净买入77.19万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价16.22元;最近60个交易日下跌6.13%,陆股通累计净买入67.55万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价16.26元。
新乳业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-31 | 305.2万 | 0.36 | -601.22万 | -38.65万 | 11.59 |
2023-5-30 | 343.85万 | 0.41 | 82.63万 | 5.34万 | 12.04 |
2023-5-29 | 338.51万 | 0.40 | -167.59万 | -10.6万 | 11.98 |
2023-5-25 | 349.11万 | 0.41 | -59.89万 | -3.78万 | 12.10 |
2023-5-24 | 352.89万 | 0.42 | 400.59万 | 24.67万 | 12.14 |
2023-5-23 | 328.22万 | 0.39 | 386.96万 | 23.1万 | 11.83 |
2023-5-22 | 305.11万 | 0.36 | 517.11万 | 31.2万 | 11.46 |
2023-5-19 | 273.92万 | 0.32 | -444.95万 | -27.99万 | 10.87 |
2023-5-18 | 301.91万 | 0.36 | 64.16万 | 4.14万 | 11.34 |
2023-5-17 | 297.76万 | 0.35 | 153.11万 | 9.76万 | 11.28 |
标签: