(相关资料图)
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月8日,东方财富(300059)现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第9位,港资总计成交4.99亿。其中,买入2.97亿,卖出2.01亿,净买入9639.40万,净买入额占该股当日总成交量的3.93%。
东方财富最近一个月上涨6.68%,上榜深股通17次,外资累计净买入21.94亿;近两个月上涨8.65%,上榜深股通21次,外资累计净买入30.00亿;今年以来上涨12.01%,上榜深股通19次,年内外资累计净买入26.99亿,截止今日收盘,东方财富流通市值为2409.57亿。
东方财富近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-08 | 深股通 | 2.97亿 | 2.01亿 | 9639.40万 | 4.99亿 |
2023-02-06 | 深股通 | 7.40亿 | 4.92亿 | 2.48亿 | 12.31亿 |
2023-02-03 | 深股通 | 5.51亿 | 2.48亿 | 3.03亿 | 7.99亿 |
2023-02-02 | 深股通 | 5.63亿 | 6.61亿 | -9819.49万 | 12.25亿 |
2023-02-01 | 深股通 | 6.96亿 | 5.16亿 | 1.80亿 | 12.11亿 |
2023-01-31 | 深股通 | 8.93亿 | 2.69亿 | 6.24亿 | 11.63亿 |
2023-01-30 | 深股通 | 9.47亿 | 7.45亿 | 2.02亿 | 16.92亿 |
2023-01-20 | 深股通 | 3.79亿 | 4.89亿 | -1.10亿 | 8.68亿 |
2023-01-19 | 深股通 | 3.07亿 | 4.82亿 | -1.75亿 | 7.90亿 |
2023-01-18 | 深股通 | 2.97亿 | 3.83亿 | -8548.58万 | 6.80亿 |
数据来源:同花顺iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看