瑞达期货4月4日发布消息,3月31日,公司接待兴业证券等多家机构调研,接待人员董事长 林志斌,董事会秘书 林娟,证券事务代表 甘雅娟,通过电话会议进行。
调研主要内容
(资料图片)
会谈内容: 董事长首先对公司2022年度的整体经营情况、各项业务开展情况以及当前的发展现状等进行了简要介绍,接下来双方就具体业务及事项进行了进一步交流,具体如下: 1、公司2022年净利润下降的主要原因? 答:公司2022年净利润较上年下降的主要原因有以下两个方面:一是根据期货业协…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 兴业证券 | 证券公司 | 徐一洲,开妍 |
2 | 南方基金 | 基金管理公司 | 朱伟豪,金岚枫 |
3 | 华商基金 | 基金管理公司 | 张雨迪 |
4 | 富国基金 | 基金管理公司 | 徐健荣 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,瑞达期货近一年共接待14家机构25次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-31 | 11 | 3.02 | - | - | 2.04 | - | - |
2022-06-22 | 12 | 4.55 | 3.13 | -0.30 | 2.83 | -0.40 | -3.89 |
2022-05-11 | 1 | 0.00 | -0.74 | -1.60 | 0.44 | -1.13 | -1.77 |
2022-04-14 | 1 | 0.00 | -3.33 | -13.26 | 0.07 | 1.34 | -6.80 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月4日,荣昌生物、TCL科技、老百姓、紫光股份、格灵深瞳、壹石通等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688331 | 荣昌生物 | 259 | 特定对象调研,其他 | 2023-03-30 |
000100 | TCL科技 | 222 | 业绩说明会议 | 2023-03-31 |
603883 | 老百姓 | 200 | 现场会议,线上会议 | 2023-03-01 |
000938 | 紫光股份 | 185 | 特定对象调研 | 2023-04-01 |
688207 | 格灵深瞳 | 170 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,分析师会议 | 2023-03-01 |
688733 | 壹石通 | 136 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,电话会议,现场调研 | 2023-03-30 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: