(资料图片仅供参考)
6月6日讯,郑州黄金价格_郑州周生生今日黄金价格多少钱一克
2023年6月6日郑州周生生黄金价格多少一克 | ||
品种 | 最新报价 | 纯度 |
郑州周生生黄金价格 | 585元/克 | 99.9% |
郑州周生生铂金价格 | 416元/克 | 95% |
郑州周生生金条价格 | 576元/克 | 99.9% |
郑州其他金店黄金首饰价格对比 | |||
郑州金至尊黄金价格 | 郑州六福黄金价格 | 郑州周六福黄金价格 | 郑州周大福黄金价格 |
585元/克 | 585元/克 | 586元/克 | 585元/克 |
更多郑州金价查询,郑州黄金价格多少一克,郑州今日金价等黄金报价,请关注金投黄金网(http://gold.cngold.org):国内黄金专栏
备注:以上黄金的价格仅供参考,请以官方价格为准。如对实物投资有疑问可咨询本站客服。
标签: