(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
剑桥科技 | 603083 | 10.00% | 179498.11 | 336469.65 | 156971.53 | 985.51 | 33.27% |
科大讯飞 | 002230 | 5.03% | 75495.31 | 368303.72 | 292808.41 | 50.90 | 10.68% |
三花智控 | 002050 | 8.60% | 62141.22 | 88758.63 | 26617.41 | 66.84 | 46.93% |
中公教育 | 002607 | 9.94% | 61893.71 | 108165.22 | 46271.51 | 213.66 | 35.41% |
浙数文化 | 600633 | 9.99% | 58854.85 | 76455.01 | 17600.16 | 297.31 | 59.91% |
拓维信息 | 002261 | 9.98% | 44742.70 | 44742.70 | 0.00 | 206.78 | 98.64% |
云赛智联 | 600602 | 10.04% | 36920.44 | 80667.87 | 43747.43 | 270.39 | 26.77% |
电广传媒 | 000917 | 9.96% | 35954.85 | 45744.68 | 9789.82 | 314.75 | 63.79% |
万润科技 | 002654 | 10.05% | 35588.36 | 52513.80 | 16925.44 | 518.56 | 44.27% |
宣亚国际 | 300612 | 19.99% | 34987.50 | 59584.86 | 24597.35 | 762.01 | 38.34% |
赛力斯 | 601127 | 10.00% | 33862.24 | 51931.36 | 18069.12 | 103.60 | 38.60% |
中科创达 | 300496 | 7.85% | 33813.02 | 109031.53 | 75218.51 | 88.37 | 15.93% |
永顺泰 | 001338 | 10.01% | 31581.38 | 46992.09 | 15410.71 | 1224.64 | 47.06% |
比亚迪 | 002594 | 0.84% | 29928.92 | 101847.32 | 71918.40 | 9.88 | 15.92% |
德赛西威 | 002920 | 10.00% | 28971.17 | 43128.73 | 14157.55 | 41.94 | 44.15% |
工业富联 | 601138 | 6.72% | 28780.75 | 188514.10 | 159733.36 | 6.94 | 7.56% |
鸿博股份 | 002229 | 5.11% | 28655.94 | 147497.11 | 118841.17 | 145.49 | 10.01% |
飞龙股份 | 002536 | 10.03% | 27128.50 | 52714.92 | 25586.41 | 452.34 | 32.31% |
立讯精密 | 002475 | 1.66% | 26069.11 | 65236.11 | 39167.00 | 13.25 | 21.06% |
三六零 | 601360 | 3.36% | 24916.42 | 151436.70 | 126520.28 | 23.59 | 8.47% |
标签: