(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月21日,伟星股份(002003)获外资卖出23.81万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有伟星股份1045.98万股,占流通股1.20%,累计持股成本12.93元,持股亏损22.22%。
伟星股份最近5个交易日上涨2.44%,陆股通累计净卖出43.38万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价10.09元;最近20个交易日上涨4.03%,陆股通累计净买入142.08万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价9.97元;最近60个交易日上涨8.64%,陆股通累计净买入100.51万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价9.53元。
伟星股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-21 | 1045.98万 | 1.20 | -240.43万 | -23.81万 | 12.93 |
2023-8-18 | 1069.79万 | 1.23 | -384.02万 | -38.58万 | 12.87 |
2023-8-17 | 1108.37万 | 1.27 | -770.3万 | -76.67万 | 12.77 |
2023-8-16 | 1185.04万 | 1.36 | -2.38万 | -2325 | 12.59 |
2023-8-15 | 1185.27万 | 1.36 | 969.18万 | 95.9万 | 12.59 |
2023-8-14 | 1089.37万 | 1.25 | 292.09万 | 29.79万 | 12.81 |
2023-8-11 | 1059.58万 | 1.22 | 93.43万 | 9.41万 | 12.90 |
2023-8-10 | 1050.17万 | 1.21 | 71.15万 | 7.14万 | 12.92 |
2023-8-9 | 1043.03万 | 1.20 | -55.27万 | -5.58万 | 12.94 |
2023-8-8 | 1048.61万 | 1.20 | 363.31万 | 36.8万 | 12.93 |
标签: