(资料图)
招商中证生物科技主题ETF(159849)6月7日盘中跌2.10%,最新单位净值为0.5590。
该基金最近一周跌3.89%,近一个月跌5.76%。份额方面,该基金份额最近一月净增加200.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年2月8日,基金经理为刘重杰、许荣漫,截止2023年3月31日,该基金资产规模为9362.69万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
恒瑞医药 | 600276 | 23.93 | 1024.86 | 10.95 |
药明康德 | 603259 | 12.17 | 967.43 | 10.33 |
迈瑞医疗 | 300760 | 2.93 | 913.31 | 9.75 |
智飞生物 | 300122 | 6.87 | 562.86 | 6.01 |
沃森生物 | 300142 | 13.76 | 474.58 | 5.07 |
长春高新 | 000661 | 2.78 | 453.97 | 4.85 |
泰格医药 | 300347 | 4.51 | 431.65 | 4.61 |
复星医药 | 600196 | 10.91 | 353.49 | 3.78 |
上海莱士 | 002252 | 40.49 | 260.35 | 2.78 |
凯莱英 | 002821 | 1.77 | 235.46 | 2.51 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: